※本ページにはアフィリエイトリンクが含まれます
SHEDOLL 168cm Dカップ 蘇月凝 2.0ヘッド ヘッド及び
169,200円
※ご希望の素材・身長の行をご参照ください。測定方法によって1〜3cmの誤差があります。
| 身長 | 体重 | 軽量体重 | 肩幅 | トップバスト | アンダーバスト | ウエスト | ヒップ | 足サイズ | ヴァギナ深さ | アナル深さ | お口深さ | 梱包サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE 140cm A | 24 kg | 20 kg | 32 cm | 61 cm | 57 cm | 54 cm | 73.5 cm | 19.5 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 135x38x25 cm |
| TPE 145cm G | 30 kg | 軽量無し | 29 cm | 73 cm | 49 cm | 50 cm | 87 cm | 19 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| TPE 148cm D | 26 kg | 22 kg | 32 cm | 74 cm | 57.5 cm | 52 cm | 80 cm | 19 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| TPE 150cm B | 36 kg | 28 kg | 34 cm | 76 cm | 64 cm | 62 cm | 91 cm | 22 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| TPE 156cm E | 36 kg | 29 kg | 35 cm | 80 cm | 60 cm | 57 cm | 92 cm | 21 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 145x42x30 cm |
| TPE 158cm C | 35 kg | 26 kg | 36 cm | 83 cm | 70 cm | 60 cm | 88 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 145x40x32 cm |
| TPE 163cm H | 40 kg | 34 kg | 35 cm | 89 cm | 61 cm | 58 cm | 95 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 153x42x32 cm |
| TPE 165cm F | 44 kg | 38 kg | 36 cm | 90 cm | 67 cm | 64 cm | 96 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 153x42x32 cm |
| TPE 168cm D | 37.2 kg | 32 kg | 37 cm | 76 cm | 57 cm | 52 cm | 93 cm | 23 cm | 8〜17 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 155x40x28 cm |
| TPE 170cm E | 45 kg | 40 kg | 36 cm | 85 cm | 62 cm | 55 cm | 101 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 8〜13 cm | オーラル有の場合10cm位 | 157x42x32 cm |
| シリコン 140cm A | 29 kg | 24 kg | 32 cm | 61 cm | 57 cm | 54 cm | 73.5 cm | 19.5 cm | 8〜14 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 135x38x25 cm |
| シリコン 145cm G | 35 kg | 軽量無し | 29 cm | 73 cm | 49 cm | 50 cm | 87 cm | 19 cm | 8〜14 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| シリコン 148cm D | 34 kg | 26 kg | 32 cm | 74 cm | 57.5 cm | 52 cm | 80 cm | 19 cm | 8〜14 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 135x38x25 cm |
| シリコン 150cm B | 44 kg | 33 kg | 34 cm | 76 cm | 64 cm | 62 cm | 91 cm | 22 cm | 8〜14 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| シリコン 158cm C | 44 kg | 31 kg | 36 cm | 83 cm | 70 cm | 60 cm | 88 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 145x40x32 cm |
| シリコン 163cm H | 48 kg | 37 kg | 35 cm | 89 cm | 61 cm | 58 cm | 95 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 153x40x28 cm |
| シリコン 165cm F | 51 kg | 40 kg | 36 cm | 90 cm | 67 cm | 64 cm | 96 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 153x40x28 cm |
| シリコン 168cm D | 40 kg | 33 kg | 37 cm | 76 cm | 57 cm | 52 cm | 93 cm | 23 cm | 8〜17 cm | 8〜13 cm | オーラル有の場合9cm位 | 157x42x32 cm |
| シリコン 170cm E | 54 kg | 37 kg | 36 cm | 85 cm | 62 cm | 55 cm | 101 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 無し | オーラル有の場合10cm位 | 157x42x32 cm |
| シリコン 176cm K | 70 kg | 54 kg | 38 cm | 104 cm | 68 cm | 65 cm | 113 cm | 25 cm | 9/12.5/13/15 cm | 15 cm | オーラル有の場合9cm位 | 170x48x42 cm |
SHEDOLLの最大の魅力は圧倒的なカスタマイズ性
SHEDOLLは中国の高品質ラブドールメーカーとして、業界でも指折りのカスタマイズ性を誇ります。この蘇月凝モデルでは、ヘッド素材からボディ材質まで、実に細かな部分まで自分好みに仕上げることができます。特に注目すべきは、TPE製と シリコン製の両方から素材を選択できる点です。TPE製なら柔らかな触感と比較的リーズナブルな価格を、シリコン製なら耐久性と細部の再現性を重視した仕様を選ぶことができます。
ヘッド部分だけでも、硬質シリコン、軟質シリコン、さらに顎機能付きのバリエーションまで用意されており、オーラル機能の有無も選択可能です。ボディについては軽量化オプションが用意されており、通常版より約6〜8kg軽い33kgでの製造も可能となっています。これは保管や移動を考える上で非常に実用的な選択肢と言えるでしょう。
付属品の充実度と実用性
無料付属品として職人による顔メイク、最新のEVO骨格、視線可動機能、洗浄ポンプ、USBウォーマーなど、購入後すぐに楽しめる環境が整っています。特に洗浄ポンプとUSBウォーマーの付属は、メンテナンス面での配慮を感じさせます。
考慮すべきポイント
一方で、これだけのカスタマイズ性を持つ商品だけに、選択肢が多すぎて迷ってしまうという声も聞かれます。また、フルシリコン仕様を選択した場合の価格上昇や、TPE素材を選んだ場合の定期的なメンテナンスの手間について懸念される方もいらっしゃいます。軽量版とはいえ33kgという重量は、取り扱いに慣れが必要という意見もあります。
168cmという等身大サイズでの保管場所の確保や、素材によって異なるお手入れ方法への理解も、購入前に検討しておきたい要素です。
こんな方におすすめ
SHEDOLLのこのモデルは、自分だけの理想を細部まで追求したい方、素材選択から関節の仕様まで妥協したくない方に特に適しています。初期投資として169,200円からという価格設定は、カスタマイズ性の高さを考えれば妥当な範囲と考えられますが、追加オプションによる価格変動も含めて予算設計をされることをお勧めします。
豊富な選択肢があるからこそ、ご自身の優先順位を明確にして選択されることが、後悔しないドール選びの鍵となるでしょう。




