※本ページにはアフィリエイトリンクが含まれます
SHEDOLL 165cm Fカップ 塔莎(Tasha)2.0 ヘッド
160,200円
※ご希望の素材・身長の行をご参照ください。測定方法によって1〜3cmの誤差があります。
| 身長 | 体重 | 軽量体重 | 肩幅 | トップバスト | アンダーバスト | ウエスト | ヒップ | 足サイズ | ヴァギナ深さ | アナル深さ | お口深さ | 梱包サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE 140cm A | 24 kg | 20 kg | 32 cm | 61 cm | 57 cm | 54 cm | 73.5 cm | 19.5 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 135x38x25 cm |
| TPE 145cm G | 30 kg | 軽量無し | 29 cm | 73 cm | 49 cm | 50 cm | 87 cm | 19 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| TPE 148cm D | 26 kg | 22 kg | 32 cm | 74 cm | 57.5 cm | 52 cm | 80 cm | 19 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| TPE 150cm B | 36 kg | 28 kg | 34 cm | 76 cm | 64 cm | 62 cm | 91 cm | 22 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| TPE 156cm E | 36 kg | 29 kg | 35 cm | 80 cm | 60 cm | 57 cm | 92 cm | 21 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 145x42x30 cm |
| TPE 158cm C | 35 kg | 26 kg | 36 cm | 83 cm | 70 cm | 60 cm | 88 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 145x40x32 cm |
| TPE 163cm H | 40 kg | 34 kg | 35 cm | 89 cm | 61 cm | 58 cm | 95 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 153x42x32 cm |
| TPE 165cm F | 44 kg | 38 kg | 36 cm | 90 cm | 67 cm | 64 cm | 96 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 153x42x32 cm |
| TPE 168cm D | 37.2 kg | 32 kg | 37 cm | 76 cm | 57 cm | 52 cm | 93 cm | 23 cm | 8〜17 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 155x40x28 cm |
| TPE 170cm E | 45 kg | 40 kg | 36 cm | 85 cm | 62 cm | 55 cm | 101 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 8〜13 cm | オーラル有の場合10cm位 | 157x42x32 cm |
| シリコン 140cm A | 29 kg | 24 kg | 32 cm | 61 cm | 57 cm | 54 cm | 73.5 cm | 19.5 cm | 8〜14 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 135x38x25 cm |
| シリコン 145cm G | 35 kg | 軽量無し | 29 cm | 73 cm | 49 cm | 50 cm | 87 cm | 19 cm | 8〜14 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| シリコン 148cm D | 34 kg | 26 kg | 32 cm | 74 cm | 57.5 cm | 52 cm | 80 cm | 19 cm | 8〜14 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 135x38x25 cm |
| シリコン 150cm B | 44 kg | 33 kg | 34 cm | 76 cm | 64 cm | 62 cm | 91 cm | 22 cm | 8〜14 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| シリコン 158cm C | 44 kg | 31 kg | 36 cm | 83 cm | 70 cm | 60 cm | 88 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 145x40x32 cm |
| シリコン 163cm H | 48 kg | 37 kg | 35 cm | 89 cm | 61 cm | 58 cm | 95 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 153x40x28 cm |
| シリコン 165cm F | 51 kg | 40 kg | 36 cm | 90 cm | 67 cm | 64 cm | 96 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 153x40x28 cm |
| シリコン 168cm D | 40 kg | 33 kg | 37 cm | 76 cm | 57 cm | 52 cm | 93 cm | 23 cm | 8〜17 cm | 8〜13 cm | オーラル有の場合9cm位 | 157x42x32 cm |
| シリコン 170cm E | 54 kg | 37 kg | 36 cm | 85 cm | 62 cm | 55 cm | 101 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 無し | オーラル有の場合10cm位 | 157x42x32 cm |
| シリコン 176cm K | 70 kg | 54 kg | 38 cm | 104 cm | 68 cm | 65 cm | 113 cm | 25 cm | 9/12.5/13/15 cm | 15 cm | オーラル有の場合9cm位 | 170x48x42 cm |
カスタマイズ性で選ぶなら注目したいSHEDOLL
SHEDOLLの塔莎(Tasha)2.0は、同メーカーの特徴であるカスタマイズの豊富さを存分に体感できるモデルです。同一商品ページ内でTPEとシリコンの素材選択ができるのは、数あるメーカーの中でもSHEDOLLならではの特徴といえるでしょう。ヘッド素材だけでも硬質シリコンから軟質シリコンまで複数のグレードから選択でき、さらにオーラル機能や顎機能といった実用的なオプションも豊富に用意されています。
ボディについても158cmのCカップから165cmのFカップまで複数サイズから選択可能で、素材はTPE製の爽TPE素材を基本として、軽量化オプションを選択すれば6〜8kg程度の重量軽減も期待できます。この軽量化オプションは、取り扱いやすさを重視するユーザーにとって大きなメリットといえるでしょう。また、肌色や指関節の仕様、ホールタイプまで細かく指定できるため、自分の理想により近いドールを作り上げることができます。
付属品についても充実しており、職人による顔メイクやEVO新骨格、視線可動機能といった基本機能に加えて、USBウォーマーや洗浄ポンプなどの実用的なアイテムも標準で付属します。これらの付属品だけでも相当な価値があり、初心者にとっては嬉しい配慮といえるでしょう。
検討時に知っておきたいポイント
一方で、カスタマイズ性の高さは選択の複雑さにもつながります。初めてドールを購入する方にとっては、どのオプションを選べばよいか迷ってしまうという声も聞かれます。また、基本価格は160,200円からとなっていますが、各種オプションを追加していくと最終的な価格が大幅に上昇する可能性があることも念頭に置いておく必要があります。
重量についても、軽量化オプションを選択しない場合は165cmFカップサイズとして相応の重量になりますし、シリコンヘッドを選択すればさらに重くなることも考慮しておきましょう。メンテナンス面では、特にシリコンヘッドとTPEボディの組み合わせを選んだ場合、それぞれの素材特性に応じた適切なケアが必要になるため、手間がかかるという意見もあります。
理想のドール作りを重視するなら
SHEDOLLの塔莎2.0は、「自分だけのオリジナルドールを作りたい」という強いこだわりを持つ方に特に適したモデルです。カスタマイズの選択肢が豊富である分、時間をかけて検討し、予算と理想のバランスを見極めながら選択を進めていくことが重要になるでしょう。




