※本ページにはアフィリエイトリンクが含まれます
SHEDOLL 163cm Hカップ 白露(Bailu)ヘッド ヘッド及び
160,200円
※ご希望の素材・身長の行をご参照ください。測定方法によって1〜3cmの誤差があります。
| 身長 | 体重 | 軽量体重 | 肩幅 | トップバスト | アンダーバスト | ウエスト | ヒップ | 足サイズ | ヴァギナ深さ | アナル深さ | お口深さ | 梱包サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE 140cm A | 24 kg | 20 kg | 32 cm | 61 cm | 57 cm | 54 cm | 73.5 cm | 19.5 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 135x38x25 cm |
| TPE 145cm G | 30 kg | 軽量無し | 29 cm | 73 cm | 49 cm | 50 cm | 87 cm | 19 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| TPE 148cm D | 26 kg | 22 kg | 32 cm | 74 cm | 57.5 cm | 52 cm | 80 cm | 19 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| TPE 150cm B | 36 kg | 28 kg | 34 cm | 76 cm | 64 cm | 62 cm | 91 cm | 22 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| TPE 156cm E | 36 kg | 29 kg | 35 cm | 80 cm | 60 cm | 57 cm | 92 cm | 21 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 145x42x30 cm |
| TPE 158cm C | 35 kg | 26 kg | 36 cm | 83 cm | 70 cm | 60 cm | 88 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 145x40x32 cm |
| TPE 163cm H | 40 kg | 34 kg | 35 cm | 89 cm | 61 cm | 58 cm | 95 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 153x42x32 cm |
| TPE 165cm F | 44 kg | 38 kg | 36 cm | 90 cm | 67 cm | 64 cm | 96 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 153x42x32 cm |
| TPE 168cm D | 37.2 kg | 32 kg | 37 cm | 76 cm | 57 cm | 52 cm | 93 cm | 23 cm | 8〜17 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 155x40x28 cm |
| TPE 170cm E | 45 kg | 40 kg | 36 cm | 85 cm | 62 cm | 55 cm | 101 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 8〜13 cm | オーラル有の場合10cm位 | 157x42x32 cm |
| シリコン 140cm A | 29 kg | 24 kg | 32 cm | 61 cm | 57 cm | 54 cm | 73.5 cm | 19.5 cm | 8〜14 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 135x38x25 cm |
| シリコン 145cm G | 35 kg | 軽量無し | 29 cm | 73 cm | 49 cm | 50 cm | 87 cm | 19 cm | 8〜14 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| シリコン 148cm D | 34 kg | 26 kg | 32 cm | 74 cm | 57.5 cm | 52 cm | 80 cm | 19 cm | 8〜14 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 135x38x25 cm |
| シリコン 150cm B | 44 kg | 33 kg | 34 cm | 76 cm | 64 cm | 62 cm | 91 cm | 22 cm | 8〜14 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| シリコン 158cm C | 44 kg | 31 kg | 36 cm | 83 cm | 70 cm | 60 cm | 88 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 145x40x32 cm |
| シリコン 163cm H | 48 kg | 37 kg | 35 cm | 89 cm | 61 cm | 58 cm | 95 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 153x40x28 cm |
| シリコン 165cm F | 51 kg | 40 kg | 36 cm | 90 cm | 67 cm | 64 cm | 96 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 153x40x28 cm |
| シリコン 168cm D | 40 kg | 33 kg | 37 cm | 76 cm | 57 cm | 52 cm | 93 cm | 23 cm | 8〜17 cm | 8〜13 cm | オーラル有の場合9cm位 | 157x42x32 cm |
| シリコン 170cm E | 54 kg | 37 kg | 36 cm | 85 cm | 62 cm | 55 cm | 101 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 無し | オーラル有の場合10cm位 | 157x42x32 cm |
| シリコン 176cm K | 70 kg | 54 kg | 38 cm | 104 cm | 68 cm | 65 cm | 113 cm | 25 cm | 9/12.5/13/15 cm | 15 cm | オーラル有の場合9cm位 | 170x48x42 cm |
カスタマイズの幅広さが際立つSHEDOLL
SHEDOLLの最大の魅力は、なんといってもカスタマイズオプションの豊富さにあります。この白露(Bailu)ヘッドモデルでも、ヘッド材質からボディ素材、関節タイプまで、まさに「オーダーメイド感覚」でドールを作り上げることができます。
特に注目すべきは、同一商品ページでTPEとシリコンの両素材から選択できる点です。TPE製なら比較的リーズナブルな価格帯で楽しめ、シリコン製を選べばよりリアルな質感と耐久性を得られます。多くのメーカーが素材ごとに商品を分けている中、この選択の自由度はSHEDOLLならではの強みといえるでしょう。
軽量化オプションという現実的な配慮
163cmサイズのドールとなると重量が気になるところですが、SHEDOLLでは軽量化オプションも用意されています。約6〜8kgの減量が可能で、取り扱いや移動時の負担を大幅に軽減できます。この配慮は実際の使用シーンを考えた時に非常に実用的で、長期的な満足度に直結する要素です。
ヘッド部分についても、1.0硬質シリコンから顎機能付きの上位グレードまで選択でき、オーラル機能の有無も選べます。EVO新骨格や視線可動機能が標準装備されているのも、基本性能の高さを示しています。
価格とメンテナンスについて
160,200円という価格設定について、「カスタマイズ性を考えるとコスパは良い」という声がある一方で、「初心者には少しハードルが高い」という意見もあります。特にシリコン製ヘッドや各種オプションを追加していくと、最終的な価格がかなり上がってしまうケースもあるでしょう。
また、TPE素材を選んだ場合は定期的なメンテナンスが必要になりますし、シリコン製でも適切なケアは欠かせません。これらの手間を「愛着が湧く作業」と捉える方もいれば、「思った以上に大変」と感じる方もいるのが実情です。
選択の自由度と責任
SHEDOLLのカスタマイズシステムは、自分だけのドールを作れる反面、選択肢が多すぎて迷ってしまうという声も聞かれます。特に初めての購入者にとっては、どのオプションが本当に必要なのか判断が難しい面もあるかもしれません。
ただし、これだけの選択肢があるということは、予算や好み、使用環境に合わせて最適化できるということでもあります。時間をかけて検討すれば、きっと納得のいく一体に出会えるはずです。
DollHolicとしては、購入前にしっかりとオプション内容を吟味し、自分のライフスタイルに合った選択をすることをおすすめします。




