※本ページにはアフィリエイトリンクが含まれます
SHEDOLL 148cm普通乳Dカップ 柠檬(Ningmeng)ロり系
140,400円
※ご希望の素材・身長の行をご参照ください。測定方法によって1〜3cmの誤差があります。
| 身長 | 体重 | 軽量体重 | 肩幅 | トップバスト | アンダーバスト | ウエスト | ヒップ | 足サイズ | ヴァギナ深さ | アナル深さ | お口深さ | 梱包サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE 140cm A | 24 kg | 20 kg | 32 cm | 61 cm | 57 cm | 54 cm | 73.5 cm | 19.5 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 135x38x25 cm |
| TPE 145cm G | 30 kg | 軽量無し | 29 cm | 73 cm | 49 cm | 50 cm | 87 cm | 19 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| TPE 148cm D | 26 kg | 22 kg | 32 cm | 74 cm | 57.5 cm | 52 cm | 80 cm | 19 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| TPE 150cm B | 36 kg | 28 kg | 34 cm | 76 cm | 64 cm | 62 cm | 91 cm | 22 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| TPE 156cm E | 36 kg | 29 kg | 35 cm | 80 cm | 60 cm | 57 cm | 92 cm | 21 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 145x42x30 cm |
| TPE 158cm C | 35 kg | 26 kg | 36 cm | 83 cm | 70 cm | 60 cm | 88 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 145x40x32 cm |
| TPE 163cm H | 40 kg | 34 kg | 35 cm | 89 cm | 61 cm | 58 cm | 95 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 153x42x32 cm |
| TPE 165cm F | 44 kg | 38 kg | 36 cm | 90 cm | 67 cm | 64 cm | 96 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 153x42x32 cm |
| TPE 168cm D | 37.2 kg | 32 kg | 37 cm | 76 cm | 57 cm | 52 cm | 93 cm | 23 cm | 8〜17 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 155x40x28 cm |
| TPE 170cm E | 45 kg | 40 kg | 36 cm | 85 cm | 62 cm | 55 cm | 101 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 8〜13 cm | オーラル有の場合10cm位 | 157x42x32 cm |
| シリコン 140cm A | 29 kg | 24 kg | 32 cm | 61 cm | 57 cm | 54 cm | 73.5 cm | 19.5 cm | 8〜14 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 135x38x25 cm |
| シリコン 145cm G | 35 kg | 軽量無し | 29 cm | 73 cm | 49 cm | 50 cm | 87 cm | 19 cm | 8〜14 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| シリコン 148cm D | 34 kg | 26 kg | 32 cm | 74 cm | 57.5 cm | 52 cm | 80 cm | 19 cm | 8〜14 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 135x38x25 cm |
| シリコン 150cm B | 44 kg | 33 kg | 34 cm | 76 cm | 64 cm | 62 cm | 91 cm | 22 cm | 8〜14 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| シリコン 158cm C | 44 kg | 31 kg | 36 cm | 83 cm | 70 cm | 60 cm | 88 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 145x40x32 cm |
| シリコン 163cm H | 48 kg | 37 kg | 35 cm | 89 cm | 61 cm | 58 cm | 95 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 153x40x28 cm |
| シリコン 165cm F | 51 kg | 40 kg | 36 cm | 90 cm | 67 cm | 64 cm | 96 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 153x40x28 cm |
| シリコン 168cm D | 40 kg | 33 kg | 37 cm | 76 cm | 57 cm | 52 cm | 93 cm | 23 cm | 8〜17 cm | 8〜13 cm | オーラル有の場合9cm位 | 157x42x32 cm |
| シリコン 170cm E | 54 kg | 37 kg | 36 cm | 85 cm | 62 cm | 55 cm | 101 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 無し | オーラル有の場合10cm位 | 157x42x32 cm |
| シリコン 176cm K | 70 kg | 54 kg | 38 cm | 104 cm | 68 cm | 65 cm | 113 cm | 25 cm | 9/12.5/13/15 cm | 15 cm | オーラル有の場合9cm位 | 170x48x42 cm |
カスタマイズの幅広さが最大の魅力
SHEDOLLの148cm柠檬(Ningmeng)は、業界トップクラスのカスタマイズ性能を持つラブドールです。最も注目すべきは、同一商品ページでTPEとシリコンの素材選択が可能な点。多くのメーカーでは素材ごとに商品が分かれていますが、SHEDOLLでは購入時に爽TPE素材から各種シリコンまで幅広く選択できます。初心者にはコストパフォーマンスに優れたTPE、より高品質を求める方にはシリコンと、予算や好みに応じて柔軟に対応できる設計です。
軽量化オプションと実用性
148cmサイズでありながら軽量化オプションが用意されており、約6〜8kgの減量が可能です。通常40kg前後のドールが30kg台前半まで軽くなるため、移動や収納の負担を大幅に軽減できます。EVO新骨格や視線可動機能が標準装備されているのも実用面でのメリットといえるでしょう。
ヘッドのカスタマイズ性
ヘッド部分は1.0硬質シリコンから顎機能付きの高機能版まで選択でき、オーラル機能の有無も指定できます。肌色もナチュラルをはじめ複数の選択肢があり、理想に近いカスタマイズが実現可能です。
注意すべき点
一方で、カスタマイズオプションが豊富な分、最終価格が想定以上に高くなる可能性があります。基本価格140,400円からスタートしますが、各種オプションを追加すると20万円を超えるケースも珍しくありません。また、軽量化オプションを選択しない場合の重量感や、TPE素材選択時のメンテナンス頻度の高さを指摘する声もあります。
総合的な評価
SHEDOLLの柠檬は、豊富なカスタマイズオプションと素材選択の自由度が魅力の一品です。特に「理想のドールを細かく作り込みたい」「予算に応じて素材を選びたい」という方には適しているでしょう。ただし、オプション選択によって価格が大きく変動するため、事前に総額を確認してから検討することをお勧めします。




