※本ページにはアフィリエイトリンクが含まれます
SHEDOLL ボデイ 170cm Eカップ 顧小雨2.0ヘッド
169,200円
※ご希望の素材・身長の行をご参照ください。測定方法によって1〜3cmの誤差があります。
| 身長 | 体重 | 軽量体重 | 肩幅 | トップバスト | アンダーバスト | ウエスト | ヒップ | 足サイズ | ヴァギナ深さ | アナル深さ | お口深さ | 梱包サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE 140cm A | 24 kg | 20 kg | 32 cm | 61 cm | 57 cm | 54 cm | 73.5 cm | 19.5 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 135x38x25 cm |
| TPE 145cm G | 30 kg | 軽量無し | 29 cm | 73 cm | 49 cm | 50 cm | 87 cm | 19 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| TPE 148cm D | 26 kg | 22 kg | 32 cm | 74 cm | 57.5 cm | 52 cm | 80 cm | 19 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| TPE 150cm B | 36 kg | 28 kg | 34 cm | 76 cm | 64 cm | 62 cm | 91 cm | 22 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| TPE 156cm E | 36 kg | 29 kg | 35 cm | 80 cm | 60 cm | 57 cm | 92 cm | 21 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 145x42x30 cm |
| TPE 158cm C | 35 kg | 26 kg | 36 cm | 83 cm | 70 cm | 60 cm | 88 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 145x40x32 cm |
| TPE 163cm H | 40 kg | 34 kg | 35 cm | 89 cm | 61 cm | 58 cm | 95 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 153x42x32 cm |
| TPE 165cm F | 44 kg | 38 kg | 36 cm | 90 cm | 67 cm | 64 cm | 96 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 153x42x32 cm |
| TPE 168cm D | 37.2 kg | 32 kg | 37 cm | 76 cm | 57 cm | 52 cm | 93 cm | 23 cm | 8〜17 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 155x40x28 cm |
| TPE 170cm E | 45 kg | 40 kg | 36 cm | 85 cm | 62 cm | 55 cm | 101 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 8〜13 cm | オーラル有の場合10cm位 | 157x42x32 cm |
| シリコン 140cm A | 29 kg | 24 kg | 32 cm | 61 cm | 57 cm | 54 cm | 73.5 cm | 19.5 cm | 8〜14 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 135x38x25 cm |
| シリコン 145cm G | 35 kg | 軽量無し | 29 cm | 73 cm | 49 cm | 50 cm | 87 cm | 19 cm | 8〜14 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| シリコン 148cm D | 34 kg | 26 kg | 32 cm | 74 cm | 57.5 cm | 52 cm | 80 cm | 19 cm | 8〜14 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 135x38x25 cm |
| シリコン 150cm B | 44 kg | 33 kg | 34 cm | 76 cm | 64 cm | 62 cm | 91 cm | 22 cm | 8〜14 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| シリコン 158cm C | 44 kg | 31 kg | 36 cm | 83 cm | 70 cm | 60 cm | 88 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 145x40x32 cm |
| シリコン 163cm H | 48 kg | 37 kg | 35 cm | 89 cm | 61 cm | 58 cm | 95 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 153x40x28 cm |
| シリコン 165cm F | 51 kg | 40 kg | 36 cm | 90 cm | 67 cm | 64 cm | 96 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 153x40x28 cm |
| シリコン 168cm D | 40 kg | 33 kg | 37 cm | 76 cm | 57 cm | 52 cm | 93 cm | 23 cm | 8〜17 cm | 8〜13 cm | オーラル有の場合9cm位 | 157x42x32 cm |
| シリコン 170cm E | 54 kg | 37 kg | 36 cm | 85 cm | 62 cm | 55 cm | 101 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 無し | オーラル有の場合10cm位 | 157x42x32 cm |
| シリコン 176cm K | 70 kg | 54 kg | 38 cm | 104 cm | 68 cm | 65 cm | 113 cm | 25 cm | 9/12.5/13/15 cm | 15 cm | オーラル有の場合9cm位 | 170x48x42 cm |
カスタマイズの自由度で選ぶならSHEDOLL
SHEDOLLの最大の魅力は、業界トップクラスのカスタマイズ性にあります。この170cm Eカップモデルも、同一ページでTPE製と シリコン製の素材選択が可能で、ヘッド材質から肌色、関節タイプまで細かく指定できる設計となっています。特に注目すべきは軽量化オプションで、約6〜8kgの減量が可能な点です。標準的な170cmドールは40kg前後となることが多いため、この軽量化は日常的な取り扱いにおいて大きなメリットとなるでしょう。
ヘッドは顧小雨2.0仕様で、アジア系の美しい顔立ちが特徴的です。シリコン製ヘッドには段階的なオプションが用意されており、1.0硬質から顎機能付きの上位グレードまで選択できます。TPE製ボディとシリコン製ヘッドの組み合わせにより、コストパフォーマンスと品質のバランスを取ることも可能です。
豊富な付属品とEVO骨格の安心感
職人による顔メイク、EVO新骨格、視線可動機能など、基本的な機能は標準装備されています。洗浄ポンプやUSBウォーマーといったメンテナンス用品も付属するため、初心者の方でも安心して使い始められる構成です。EVO骨格は耐久性に定評があり、長期使用においても関節のガタつきが起こりにくいとされています。
カスタマイズオプションでは、自立機能や音声機能、温度加工なども選択可能で、予算に応じて段階的にグレードアップできる設計となっています。指関節についてもワイヤー関節から可動式まで選択でき、ポージングの自由度を高めたい方には魅力的な選択肢となるでしょう。
検討すべき点も含めて
一方で、カスタマイズオプションが豊富であるがゆえに、最終的な価格が予想以上に高くなってしまったという声も聞かれます。基本価格は169,200円ですが、各種オプションを追加していくと、当初の予算を大幅に超えてしまう可能性があります。また、軽量化オプションを選択しない場合は、やはり40kg前後の重量となるため、移動や姿勢変更時の負担は覚悟しておく必要があります。
TPE素材を選択した場合は、シリコンと比較してメンテナンスの頻度が高くなる傾向にあり、特に湿気の多い環境では注意深い管理が求められます。カスタマイズの自由度が高い反面、選択肢が多すぎて迷ってしまうという方もいらっしゃるのが実情です。
自分なりの一体を作り上げたい方に
SHEDOLLは「自分だけのドールを作り上げたい」という方には理想的なメーカーといえるでしょう。カスタマイズの幅広さは他メーカーと比較しても群を抜いており、予算と用途に応じて細かく仕様を決められます。ただし、選択肢の多さゆえに決断に時間がかかることも予想されるため、まずは自分にとって譲れない要素を明確にしてから検討されることをお勧めします。




