※本ページにはアフィリエイトリンクが含まれます
SHEDOLL 148cm普通乳Dカップ 晴天(Qing)ロり系
140,400円
※ご希望の素材・身長の行をご参照ください。測定方法によって1〜3cmの誤差があります。
| 身長 | 体重 | 軽量体重 | 肩幅 | トップバスト | アンダーバスト | ウエスト | ヒップ | 足サイズ | ヴァギナ深さ | アナル深さ | お口深さ | 梱包サイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE 140cm A | 24 kg | 20 kg | 32 cm | 61 cm | 57 cm | 54 cm | 73.5 cm | 19.5 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 135x38x25 cm |
| TPE 145cm G | 30 kg | 軽量無し | 29 cm | 73 cm | 49 cm | 50 cm | 87 cm | 19 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| TPE 148cm D | 26 kg | 22 kg | 32 cm | 74 cm | 57.5 cm | 52 cm | 80 cm | 19 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| TPE 150cm B | 36 kg | 28 kg | 34 cm | 76 cm | 64 cm | 62 cm | 91 cm | 22 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| TPE 156cm E | 36 kg | 29 kg | 35 cm | 80 cm | 60 cm | 57 cm | 92 cm | 21 cm | 8〜14 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 145x42x30 cm |
| TPE 158cm C | 35 kg | 26 kg | 36 cm | 83 cm | 70 cm | 60 cm | 88 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 145x40x32 cm |
| TPE 163cm H | 40 kg | 34 kg | 35 cm | 89 cm | 61 cm | 58 cm | 95 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 153x42x32 cm |
| TPE 165cm F | 44 kg | 38 kg | 36 cm | 90 cm | 67 cm | 64 cm | 96 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 153x42x32 cm |
| TPE 168cm D | 37.2 kg | 32 kg | 37 cm | 76 cm | 57 cm | 52 cm | 93 cm | 23 cm | 8〜17 cm | 12 cm | オーラル有の場合9cm位 | 155x40x28 cm |
| TPE 170cm E | 45 kg | 40 kg | 36 cm | 85 cm | 62 cm | 55 cm | 101 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 8〜13 cm | オーラル有の場合10cm位 | 157x42x32 cm |
| シリコン 140cm A | 29 kg | 24 kg | 32 cm | 61 cm | 57 cm | 54 cm | 73.5 cm | 19.5 cm | 8〜14 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 135x38x25 cm |
| シリコン 145cm G | 35 kg | 軽量無し | 29 cm | 73 cm | 49 cm | 50 cm | 87 cm | 19 cm | 8〜14 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| シリコン 148cm D | 34 kg | 26 kg | 32 cm | 74 cm | 57.5 cm | 52 cm | 80 cm | 19 cm | 8〜14 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 135x38x25 cm |
| シリコン 150cm B | 44 kg | 33 kg | 34 cm | 76 cm | 64 cm | 62 cm | 91 cm | 22 cm | 8〜14 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 140x40x28 cm |
| シリコン 158cm C | 44 kg | 31 kg | 36 cm | 83 cm | 70 cm | 60 cm | 88 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 145x40x32 cm |
| シリコン 163cm H | 48 kg | 37 kg | 35 cm | 89 cm | 61 cm | 58 cm | 95 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 153x40x28 cm |
| シリコン 165cm F | 51 kg | 40 kg | 36 cm | 90 cm | 67 cm | 64 cm | 96 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 無し | オーラル有の場合9cm位 | 153x40x28 cm |
| シリコン 168cm D | 40 kg | 33 kg | 37 cm | 76 cm | 57 cm | 52 cm | 93 cm | 23 cm | 8〜17 cm | 8〜13 cm | オーラル有の場合9cm位 | 157x42x32 cm |
| シリコン 170cm E | 54 kg | 37 kg | 36 cm | 85 cm | 62 cm | 55 cm | 101 cm | 22 cm | 8〜17 cm | 無し | オーラル有の場合10cm位 | 157x42x32 cm |
| シリコン 176cm K | 70 kg | 54 kg | 38 cm | 104 cm | 68 cm | 65 cm | 113 cm | 25 cm | 9/12.5/13/15 cm | 15 cm | オーラル有の場合9cm位 | 170x48x42 cm |
カスタマイズの自由度で選ぶならSHEDOLL
SHEDOLLの148cm晴天(Qing)は、同メーカーの特徴である圧倒的なカスタマイズ性を存分に活用できるモデルです。このドールの最大の魅力は、購入時に自分好みの仕様を細かく選択できる点にあります。ヘッド素材だけでも硬質シリコンから軟質シリコン、さらには顎機能付きのバージョンまで用意されており、ボディ材質もTPEとシリコンから選択可能です。
特に注目したいのは軽量化オプションの存在です。通常のTPE製ドールは重量が課題となることが多いのですが、SHEDOLLでは約6〜8kg軽量化できるオプションを用意しており、取り扱いの負担を大幅に軽減できます。この軽量化技術は日常的な移動や収納を考える上で非常に実用的な改良といえるでしょう。
EVO新骨格システムにより関節の可動域も広く、視線可動機能も標準装備されているため、ポージングの自由度は高水準を保っています。職人による顔メイクも無料で付属し、完成度の高い状態で届くのも嬉しいポイントです。
価格とメンテナンスについて
140,400円という価格設定は、カスタマイズオプションの豊富さを考慮すれば妥当な水準といえます。ただし、オプションを追加していくと最終的な価格はかなり高額になる可能性があります。また、TPE素材を選択した場合は定期的なメンテナンスが必要で、特に湿気対策や清拭作業は継続的な手間となることは理解しておきたいところです。
重量についても、軽量化オプションを選択しない場合は相応の重さがあるため、日常的な取り扱いには体力的な負担を感じるという声もあります。収納スペースの確保や移動時の配慮も事前に検討しておくことをお勧めします。
総合的な評価
SHEDOLLの晴天(Qing)は、自分だけの理想的なパートナーを作り上げたい方には非常に魅力的な選択肢です。素材選択から機能面まで幅広くカスタマイズできる点は、他メーカーでは実現しにくい大きなアドバンテージといえるでしょう。一方で、選択肢の多さゆえに初心者には決めきれない面もあるかもしれません。予算と用途、メンテナンスへの取り組み方を十分検討した上で、自分に合った仕様を選択することが満足度の高い購入につながるはずです。




